Модели Michelin |
Зимние шины Michelin
|
| Agilis Snow-Ice 51 (1) | Зимние шины без шипов для небольших грузовиков и микроавтобусов Michelin Agilis Snow-Ice 51 |
| Agilis Snow-Ice 81 (1) | Зимние шипуемые покрышки для коммерческих автомобилей Michelin Agilis Snow-Ice 81 |
| Pilot Alpin (1) | Зимние спортивные шины класса "премиум" для легковых авто Michelin Pilot Alpin |
| Latitude Alpin (1) | Зимние покрышки без шипов для джипов Michelin Latitude Alpin |
| Pilot Alpin PA3 (1) | Зимняя соростная резина для спортивных автомобилей Michelin Pilot Alpin PA3 |
| Alpin A3 (1) | Зимние шины без шипов для машин гольф-класса Michelin Alpin A3 |
| Pilot Alpin PA2 (1) | Зимняя нешипованная шина категории премиум для легковых авто Michelin Pilot Alpin PA2 |
| X-ICE NORTH (1) | Новые зимние шипованные шины для легковых автомобилей Michelin X-ICE NORTH |
| X-ICE (1) | Шины зимние без шипов для легковых автомобилей Michelin X-ICE |
| Alpin A2 (1) | Зимние нешипуемые шины для легковых автомобилей Michelin Alpin A2 |
| Primacy Alpin PA3 (1) | Спортивные зимние покрышки класса премиум для легковых авто Michelin Primacy Alpin PA3 |
| Agilis Snow-Ice 81 (1) | Шипуемая зимняя покрышка для коммерческих автомобилей Michelin Agilis Snow-Ice 81 |
| 4x4 Alpin (1) | Зимние нешипованные шины для полноприводных внедорожников Michelin 4x4 Alpin |
| Latitude X-Ice (1) | Зимние покрышки без шипов для полноприводных внедорожников Michelin Latitude X-Ice |
| Latitude X-Ice North (1) | Зимняя шипованная шина для внедорожников Michelin Latitude X-Ice North |
| Latitude Alpin HP (1) | Зимние шины без шипов для внедорожников Michelin Latitude Alpin HP |
Летние шины Michelin
|
| Pilot Sport CUP (1) | Высокоскоростные летние шины для спортивных автомобилей Michelin Pilot Sport CUP |
| Pilot Sport PS (1) | Прекрасно сбалансированная летняя резина для легковых авто Michelin Pilot Sport PS |
| Agilis S1 (1) | Износоустойчивые летние покрышки для легковых атво Michelin Agilis S1 |
| Energy XT2 (1) | Летние шины с ассиметричным рисунком для легковых машин Michelin Energy XT2 |
| Pilot Sport G1 (1) | Летняя спортивная шина для легковых автомобилей Michelin Pilot Sport G1 |
| Energy E3A (1) | Летние шины с большим ассортиментом типоразмеров для легковых автомобилей Michelin Energy E3A |
| Pilot Exalto PE2 (1) | Скоростная летняя шина для легковых автомобилей Michelin Pilot Exalto PE2 |
| Pilot Primacy (1) | Надешные спортивные летние шины с высокими скоростными характеристиками Michelin Pilot Primacy |
| Agilis 61 (1) | Надежные и износоустойчивые летние шины с высоким уровнем безопасности Michelin Agilis 61 |
| Pilot Sport 2 (1) | Спортивные летние шины направленного типа, для легковых автомобилей Michelin Pilot Sport 2 |
| Energy E3B (1) | Надежные летние автошины для машин бюджетного и среднего класса Michelin Energy E3B |
| Pilot Sport К1 (1) | Надежная и прекрасно управляемая летняя резина Michelin Pilot Sport К1 |
| Pilot LTX (1) | Летние и межсезонные покрышки для внедорожников Michelin Pilot LTX |
| 4x4 Diamaris (1) | Надежные и безопасные скоростные покрышки для внедорожников класса премиум Michelin 4x4 Diamaris |
| Latitude Tour HP (1) | Летние шины с частичной возможностью всесезонного использования в городе Michelin Latitude Tour HP |
| Primacy HP (1) | Комвортные летние шины для легковых автомобилей Michelin Primacy HP |
| Pilot Sport (1) | Летние сверхскоростные шины для легковых автомобилей Michelin Pilot Sport |
| Pilot Primacy G1 (1) | Комфортные летние шины с широким выбором типоразмеров для легковых автомобилей Michelin Pilot Primacy G1 |
| Agilis 41 (1) | Летние шины для коммерческих автомобилей Michelin Agilis 41 |
| Energy MXV4 S8 (1) | Покрышки для эксплуатации летом и в межсезонье Michelin Energy MXV4 S8 |
| Pilot Sport PS2 (1) | Элитные летние шины для Вашего "суперкара" Michelin Pilot Sport PS2 |
Всесезонные шины Michelin
|
| Agilis 81 (1) | Качественные шины с возможностью всесезонного использования в городских условиях Michelin Agilis 81 |
| Agilis 51 (1) | Всесезонные шины для коммерческих автомобилей Michelin Agilis 51 |
| 4x4 Synchrone (1) | Всесезонные шины для полноприводных внедорожников Michelin 4x4 Synchrone |
| Pilot HX MXM4 (1) | Шины для внедорожников с возможным всесезонным использованием в городских условиях Michelin Pilot HX MXM4 |
| 4x4 O/R (1) | Мощный протектор, система самоочистки - все что нужно для полноприводного внедорожника Michelin 4x4 O/R |
| Cross Terrain (1) | Всесезонная модель шин для внедорожников Michelin CROSS TERRAIN |
| XZA2 Energy (1) | Всесезонные грузовые шины Michelin XZA2 Energy |
| LTX A/T (1) | Всесезонные покрышки для полноприводных внедорожников Michelin LTX A/T |
| Latitude Tour (1) | Шины для внедорожников, возможна эксплуатация летом и в межсезонье Michelin Latitude Tour |
| Cross Terrain SUV (1) | Надежные и прочные всесезонные покрышки для полноприводных внедорожников Michelin Cross Terrain SUV |
| Название | Типоразмер |
Индексы |
Шиповка |
Кол-во |
Цена(руб.) |
Корзина |
| R16 |
|
| Latitude Tour HP | 245/70 R16 | 107H (до кг / до 210 км/ч) |
- | 0 |
5 280.00 |
|
| R18 |
| Latitude Tour HP | 255/55 R18 | 105H (до кг / до 210 км/ч) |
- | 0 |
8 033.00 |
|
| Latitude Tour HP | 255/55 R18 | 109H (до кг / до 210 км/ч) |
- | 0 |
400.00 |
|
| R17 |
|
| Latitude Tour HP | 255/60 R17 | 106V (до кг / до 240 км/ч) |
- | 0 |
7 205.00 |
|
| R18 |
| Latitude Tour HP | 255/60 R18 | 112V (до кг / до 240 км/ч) |
- | 0 |
400.00 |
|
| R16 |
| Latitude Tour HP | 255/65 R16 | 109H (до кг / до 210 км/ч) |
- | 0 |
5 790.00 |
|
| R18 |
|
| Latitude Tour HP | 265/60 R18 | 110H (до кг / до 210 км/ч) |
- | 0 |
400.00 |
|
| R17 |
| Latitude Tour HP | 265/65 R17 | 112H (до кг / до 210 км/ч) |
- | 0 |
7 313.00 |
|
| R19 |
| Latitude Tour HP | 275/45 R19 | 108V (до кг / до 240 км/ч) |
- | 4 |
9 775.00 |
|
| R17 |
|
| Latitude Tour HP | 275/55 R17 | 109V (до кг / до 240 км/ч) |
- | 0 |
7 898.00 |
|
| Pilot HX MXM4 | 235/55 R17 | 99H (до кг / до 210 км/ч) |
- | 0 |
7 003.00 |
|
| R18 |
| Pilot HX MXM4 | 235/60 R18 | 102V (до кг / до 240 км/ч) |
- | 4 |
8 117.00 |
|
|
| Pilot Sport | 255/40 R18 | 95W (до кг / до 270 км/ч) |
- | 4 |
10 145.00 |
|
| Pilot Sport | 275/40 R18 | 99Y (до кг / до 300 км/ч) |
- | 7 |
11 941.00 |
|
| Pilot Primacy G1 | 275/45 R18 | 103Y (до кг / до 300 км/ч) |
- | 4 |
12 059.00 |
|