Модели Michelin |
Зимние шины Michelin
|
| Agilis Snow-Ice 51 (1) | Зимние шины без шипов для небольших грузовиков и микроавтобусов Michelin Agilis Snow-Ice 51 |
| Agilis Snow-Ice 81 (1) | Зимние шипуемые покрышки для коммерческих автомобилей Michelin Agilis Snow-Ice 81 |
| Pilot Alpin (1) | Зимние спортивные шины класса "премиум" для легковых авто Michelin Pilot Alpin |
| Latitude Alpin (1) | Зимние покрышки без шипов для джипов Michelin Latitude Alpin |
| Pilot Alpin PA3 (1) | Зимняя соростная резина для спортивных автомобилей Michelin Pilot Alpin PA3 |
| Alpin A3 (1) | Зимние шины без шипов для машин гольф-класса Michelin Alpin A3 |
| Pilot Alpin PA2 (1) | Зимняя нешипованная шина категории премиум для легковых авто Michelin Pilot Alpin PA2 |
| X-ICE NORTH (1) | Новые зимние шипованные шины для легковых автомобилей Michelin X-ICE NORTH |
| X-ICE (1) | Шины зимние без шипов для легковых автомобилей Michelin X-ICE |
| Alpin A2 (1) | Зимние нешипуемые шины для легковых автомобилей Michelin Alpin A2 |
| Primacy Alpin PA3 (1) | Спортивные зимние покрышки класса премиум для легковых авто Michelin Primacy Alpin PA3 |
| Agilis Snow-Ice 81 (1) | Шипуемая зимняя покрышка для коммерческих автомобилей Michelin Agilis Snow-Ice 81 |
| 4x4 Alpin (1) | Зимние нешипованные шины для полноприводных внедорожников Michelin 4x4 Alpin |
| Latitude X-Ice (1) | Зимние покрышки без шипов для полноприводных внедорожников Michelin Latitude X-Ice |
| Latitude X-Ice North (1) | Зимняя шипованная шина для внедорожников Michelin Latitude X-Ice North |
| Latitude Alpin HP (1) | Зимние шины без шипов для внедорожников Michelin Latitude Alpin HP |
Летние шины Michelin
|
| Pilot Sport CUP (1) | Высокоскоростные летние шины для спортивных автомобилей Michelin Pilot Sport CUP |
| Pilot Sport PS (1) | Прекрасно сбалансированная летняя резина для легковых авто Michelin Pilot Sport PS |
| Agilis S1 (1) | Износоустойчивые летние покрышки для легковых атво Michelin Agilis S1 |
| Energy XT2 (1) | Летние шины с ассиметричным рисунком для легковых машин Michelin Energy XT2 |
| Pilot Sport G1 (1) | Летняя спортивная шина для легковых автомобилей Michelin Pilot Sport G1 |
| Energy E3A (1) | Летние шины с большим ассортиментом типоразмеров для легковых автомобилей Michelin Energy E3A |
| Pilot Exalto PE2 (1) | Скоростная летняя шина для легковых автомобилей Michelin Pilot Exalto PE2 |
| Pilot Primacy (1) | Надешные спортивные летние шины с высокими скоростными характеристиками Michelin Pilot Primacy |
| Agilis 61 (1) | Надежные и износоустойчивые летние шины с высоким уровнем безопасности Michelin Agilis 61 |
| Pilot Sport 2 (1) | Спортивные летние шины направленного типа, для легковых автомобилей Michelin Pilot Sport 2 |
| Energy E3B (1) | Надежные летние автошины для машин бюджетного и среднего класса Michelin Energy E3B |
| Pilot Sport К1 (1) | Надежная и прекрасно управляемая летняя резина Michelin Pilot Sport К1 |
| Pilot LTX (1) | Летние и межсезонные покрышки для внедорожников Michelin Pilot LTX |
| 4x4 Diamaris (1) | Надежные и безопасные скоростные покрышки для внедорожников класса премиум Michelin 4x4 Diamaris |
| Latitude Tour HP (1) | Летние шины с частичной возможностью всесезонного использования в городе Michelin Latitude Tour HP |
| Primacy HP (1) | Комвортные летние шины для легковых автомобилей Michelin Primacy HP |
| Pilot Sport (1) | Летние сверхскоростные шины для легковых автомобилей Michelin Pilot Sport |
| Pilot Primacy G1 (1) | Комфортные летние шины с широким выбором типоразмеров для легковых автомобилей Michelin Pilot Primacy G1 |
| Agilis 41 (1) | Летние шины для коммерческих автомобилей Michelin Agilis 41 |
| Energy MXV4 S8 (1) | Покрышки для эксплуатации летом и в межсезонье Michelin Energy MXV4 S8 |
| Pilot Sport PS2 (1) | Элитные летние шины для Вашего "суперкара" Michelin Pilot Sport PS2 |
Всесезонные шины Michelin
|
| Agilis 81 (1) | Качественные шины с возможностью всесезонного использования в городских условиях Michelin Agilis 81 |
| Agilis 51 (1) | Всесезонные шины для коммерческих автомобилей Michelin Agilis 51 |
| 4x4 Synchrone (1) | Всесезонные шины для полноприводных внедорожников Michelin 4x4 Synchrone |
| Pilot HX MXM4 (1) | Шины для внедорожников с возможным всесезонным использованием в городских условиях Michelin Pilot HX MXM4 |
| 4x4 O/R (1) | Мощный протектор, система самоочистки - все что нужно для полноприводного внедорожника Michelin 4x4 O/R |
| Cross Terrain (1) | Всесезонная модель шин для внедорожников Michelin CROSS TERRAIN |
| XZA2 Energy (1) | Всесезонные грузовые шины Michelin XZA2 Energy |
| LTX A/T (1) | Всесезонные покрышки для полноприводных внедорожников Michelin LTX A/T |
| Latitude Tour (1) | Шины для внедорожников, возможна эксплуатация летом и в межсезонье Michelin Latitude Tour |
| Cross Terrain SUV (1) | Надежные и прочные всесезонные покрышки для полноприводных внедорожников Michelin Cross Terrain SUV |
| Название | Типоразмер |
Индексы |
Шиповка |
Кол-во |
Цена(руб.) |
Корзина |
| R15 |
|
| Energy E3A | 185/55 R15 | 82H (до кг / до 210 км/ч) |
- | 6 |
400.00 |
|
| Energy E3A | 185/65 R15 | 88T (до кг / до 190 км/ч) |
- | 1 |
400.00 |
|
| Energy E3A | 195/55 R15 | 85H (до кг / до 210 км/ч) |
- | 8 |
400.00 |
|
|
| Energy E3A | 195/60 R15 | 88H (до кг / до 210 км/ч) |
- | 1 |
400.00 |
|
| Energy E3A | 195/65 R15 | 95H (до кг / до 210 км/ч) |
- | 3 |
400.00 |
|
| Energy E3A | 205/60 R15 | 91H (до кг / до 210 км/ч) |
- | 10 |
400.00 |
|
|
| Energy E3A | 205/60 R15 | 91V (до кг / до 240 км/ч) |
- | 2 |
400.00 |
|
| Energy E3A | 175/65 R15 | 84T (до кг / до 190 км/ч) |
- | 8 |
2 710.00 |
|
| Energy E3A | 185/60 R15 | 84H (до кг / до 210 км/ч) |
- | 0 |
3 477.00 |
|
|
| Energy E3A | 185/65 R15 | 88H (до кг / до 210 км/ч) |
- | 0 |
3 315.00 |
|
| R16 |
| Energy E3A | 195/55 R16 | 87T (до кг / до 190 км/ч) |
- | 0 |
4 009.00 |
|
| R15 |
| Energy E3A | 195/65 R15 | 91V (до кг / до 240 км/ч) |
- | 0 |
3 287.00 |
|
| R16 |
|
| Energy E3A | 205/55 R16 | 91H (до кг / до 210 км/ч) |
- | 0 |
3 713.00 |
|
| Energy E3A | 205/55 R16 | 91V (до кг / до 240 км/ч) |
- | 0 |
4 037.00 |
|
| R15 |
| Energy E3A | 205/65 R15 | 94T (до кг / до 190 км/ч) |
- | 0 |
400.00 |
|