Модели Goodyear |
Зимние шины Goodyear
|
| CARGO ULTRA GRIP 2 (1) | Надежная и практичная зимняя автошина для легких грузовиков и микроавтобусов GoodYear CARGO ULTRA GRIP 2 |
| CARGO ULTRA GRIP (1) | Шипуемая шина зимнего сезона для легких грузовиков и минивенов GoodYear CARGO ULTRA GRIP |
| UltraGrip Performance (1) | Зимняя шина с направленным рисунком без шипов для легковых автомобилей представительского класса GoodYear UltraGrip Performance |
| Ultra Grip Extreme (1) | Зимняя шина с шипами для легковых автомобилей GoodYear Ultra Grip Extreme |
| Wrangler Ultra Grip (1) | Нешипуемые зимние шины для внедорожников GoodYear Wrangler Ultra Grip |
| Ultra Grip (1) | Шипуемая зимняя шина для внедорожников GoodYear Ultra Grip |
| Eagle Ultra Grip GW-3 (1) | Высокоскоростная зимняя шина без шипов для легковых автомобилей GoodYear Eagle Ultra Grip GW-3 |
| Ice Navi (1) | Зимние нешипованные шины с великолепными сцепными свойствами на зимних дорогах GoodYear Ice Navi |
| Ultra Grip 7 (1) | Нешипованная зимняя покрышка для легковых авто GoodYear Ultra Grip 7 |
| Ultra Grip 5 (1) | Зимние покрышки с направленным рисунком протектора GoodYear Ultra Grip 5 |
| Ultra Grip 500 (1) | Надежные зимние шины для легковых автомобилей GoodYear Ultra Grip 500 |
| G46 Flexsteel (1) | Шина без шипов зимнего сезона, для легковых автомобилей GoodYear G46 Flexsteel |
| ICE NAVI NH (1) | Зимняя фрикционная автошины для легковых автомобилей GoodYear ICE NAVI NH |
| ICE NAVI ZEA (1) | Нешипуемая зимняя автошина для легковых типов автомобилей GoodYear ICE NAVI ZEA |
| Ultra Grip 6 (1) | Зимние шины с прекрасными сцепными свойствами GoodYear Ultra Grip 6 |
| Eagle Ultra Grip GW-2 (1) | Зимняя скоростная покрышка для легковых автомобилей Goodyear Eagle UltraGrip GW2 |
| GW-2 (1) | Зимняя шина без шипов для легковых авто Goodyear GW2 |
Летние шины Goodyear
|
| Eagle F1 GS-D2 (1) | Скоростная летняя шина для коммерческих автомобилей Goodyear Eagle F1 GSD 2 |
| Eagle NCT5 (1) | Летня экологически чистая шина для легковых автомобилей Goodyear Eagle NCT 5 |
| Ventura (1) | Летние покрышки для легковых авто Goodyear Ventura |
| Excellence (1) | Летняя высокоскоростная шина для легковых автомобилей GoodYear Excellence |
| Wrangler AT/R (1) | Летние шины для машин класса 4X4 GoodYear Wrangler AT/R |
| Eagle F1 GS-D3 (1) | Спортивная шины летнего сезона для легковых автомобилей GoodYear Eagle F1 GS-D3 |
| Eagle NCT 5 (1) | Летняя автомобильная шина с улучшенной износоустойчивостью GoodYear Eagle NCT 5 |
| Wrangler HP (1) | Летние шины для легких грузовиком и микроавтобусов GoodYear Wrangler HP |
| Cargo G26 (1) | Летние покрышки для коммерческий автомобилей GoodYear Cargo G26 |
| Wrangler HP All Weather (1) | Летние шины для микроавтобусов и грузовиков GoodYear Wrangler HP All Weather |
| DuraGrip (1) | Новые высококачественные бюджетные шины с ассиметричным рисунком GoodYear DuraGrip |
| GT-3 (1) | Экономичные в использовании и надежные покрышки GoodYear GT-3 |
| Wrangler F1 (1) | Высокоскоростные (до 300 км/ч) летние шины для полноприводных авто GoodYear Wrangler F1 |
| HydraGrip (1) | Летняя шина для легковых автомобилей GoodYear HydraGrip |
Всесезонные шины Goodyear
|
| Cargo G28 (1) | Всесезонные покрышки для легких грузовиков и микроавтобусов GoodYear Cargo G28 |
| Vector 5 (1) | Всесезонные покрышки для легковых автомобилей Goodyear Vector 5 |
| Cargo Marathon (1) | Надежная всесезонная шина для коммерческих автомобилей Goodyear Cargo Marathon |
| Название | Типоразмер |
Индексы |
Шиповка |
Кол-во |
Цена(руб.) |
Корзина |
| R15 |
|
| Ultra Grip 500 | 195/65 R15 | 91T (до кг / до 190 км/ч) |
- | 0 |
3 292.00 |
|
| R18 |
| Ultra Grip 500 | 245/45 R18 | 96T (до кг / до 190 км/ч) |
- | 0 |
9 480.00 |
|
| R15 |
| Ultra Grip 7 | 185/60 R15 | 84T (до 500 кг / до 190 км/ч) |
- | 50 |
3 378.57 |
|
|
| Ultra Grip 7 | 185/65 R15 | 88T (до 560 кг / до 190 км/ч) |
- | 50 |
3 128.67 |
|
| Ultra Grip 7 | 195/60 R15 | 88T (до 560 кг / до 190 км/ч) |
- | 50 |
3 139.38 |
|
| Ultra Grip 7 | 195/65 R15 | 91T (до 615 кг / до 190 км/ч) |
- | 50 |
3 423.79 |
|
| R16 |
|
| Ultra Grip 7 | 205/55 R16 | 91T (до 615 кг / до 190 км/ч) |
- | 50 |
4 995.78 |
|
| R15 |
| Ultra Grip 7 | 205/60 R15 | 91T (до 615 кг / до 190 км/ч) |
- | 50 |
3 684.40 |
|
| R16 |
| Ultra Grip 7 | 205/60 R16 | 92T (до 630 кг / до 190 км/ч) |
- | 50 |
4 798.24 |
|
| R15 |
|
| Ultra Grip 7 | 205/65 R15 | 94T (до 670 кг / до 190 км/ч) |
- | 50 |
3 943.82 |
|
| Eagle Ultra Grip GW-3 | 195/65 R15 | 91H (до 615 кг / до 210 км/ч) |
- | 50 |
2 843.07 |
|
| R16 |
| Eagle Ultra Grip GW-3 | 215/55 R16 | 93H (до 650 кг / до 210 км/ч) |
- | 50 |
4 509.07 |
|
|
| Eagle Ultra Grip GW-3 | 225/55 R16 | 95H (до 690 кг / до 210 км/ч) |
- | 50 |
4 287.73 |
|
| R17 |
| Eagle Ultra Grip GW-3 | 225/55 R17 | 101V (до 825 кг / до 240 км/ч) |
- | 50 |
4 509.07 |
|
| Eagle Ultra Grip GW-3 | 235/45 R17 | 94H (до 670 кг / до 210 км/ч) |
- | 50 |
4 509.07 |
|