Модели Goodyear |
Зимние шины Goodyear
|
| CARGO ULTRA GRIP 2 (1) | Надежная и практичная зимняя автошина для легких грузовиков и микроавтобусов GoodYear CARGO ULTRA GRIP 2 |
| CARGO ULTRA GRIP (1) | Шипуемая шина зимнего сезона для легких грузовиков и минивенов GoodYear CARGO ULTRA GRIP |
| UltraGrip Performance (1) | Зимняя шина с направленным рисунком без шипов для легковых автомобилей представительского класса GoodYear UltraGrip Performance |
| Ultra Grip Extreme (1) | Зимняя шина с шипами для легковых автомобилей GoodYear Ultra Grip Extreme |
| Wrangler Ultra Grip (1) | Нешипуемые зимние шины для внедорожников GoodYear Wrangler Ultra Grip |
| Ultra Grip (1) | Шипуемая зимняя шина для внедорожников GoodYear Ultra Grip |
| Eagle Ultra Grip GW-3 (1) | Высокоскоростная зимняя шина без шипов для легковых автомобилей GoodYear Eagle Ultra Grip GW-3 |
| Ice Navi (1) | Зимние нешипованные шины с великолепными сцепными свойствами на зимних дорогах GoodYear Ice Navi |
| Ultra Grip 7 (1) | Нешипованная зимняя покрышка для легковых авто GoodYear Ultra Grip 7 |
| Ultra Grip 5 (1) | Зимние покрышки с направленным рисунком протектора GoodYear Ultra Grip 5 |
| Ultra Grip 500 (1) | Надежные зимние шины для легковых автомобилей GoodYear Ultra Grip 500 |
| G46 Flexsteel (1) | Шина без шипов зимнего сезона, для легковых автомобилей GoodYear G46 Flexsteel |
| ICE NAVI NH (1) | Зимняя фрикционная автошины для легковых автомобилей GoodYear ICE NAVI NH |
| ICE NAVI ZEA (1) | Нешипуемая зимняя автошина для легковых типов автомобилей GoodYear ICE NAVI ZEA |
| Ultra Grip 6 (1) | Зимние шины с прекрасными сцепными свойствами GoodYear Ultra Grip 6 |
| Eagle Ultra Grip GW-2 (1) | Зимняя скоростная покрышка для легковых автомобилей Goodyear Eagle UltraGrip GW2 |
| GW-2 (1) | Зимняя шина без шипов для легковых авто Goodyear GW2 |
Летние шины Goodyear
|
| Eagle F1 GS-D2 (1) | Скоростная летняя шина для коммерческих автомобилей Goodyear Eagle F1 GSD 2 |
| Eagle NCT5 (1) | Летня экологически чистая шина для легковых автомобилей Goodyear Eagle NCT 5 |
| Ventura (1) | Летние покрышки для легковых авто Goodyear Ventura |
| Excellence (1) | Летняя высокоскоростная шина для легковых автомобилей GoodYear Excellence |
| Wrangler AT/R (1) | Летние шины для машин класса 4X4 GoodYear Wrangler AT/R |
| Eagle F1 GS-D3 (1) | Спортивная шины летнего сезона для легковых автомобилей GoodYear Eagle F1 GS-D3 |
| Eagle NCT 5 (1) | Летняя автомобильная шина с улучшенной износоустойчивостью GoodYear Eagle NCT 5 |
| Wrangler HP (1) | Летние шины для легких грузовиком и микроавтобусов GoodYear Wrangler HP |
| Cargo G26 (1) | Летние покрышки для коммерческий автомобилей GoodYear Cargo G26 |
| Wrangler HP All Weather (1) | Летние шины для микроавтобусов и грузовиков GoodYear Wrangler HP All Weather |
| DuraGrip (1) | Новые высококачественные бюджетные шины с ассиметричным рисунком GoodYear DuraGrip |
| GT-3 (1) | Экономичные в использовании и надежные покрышки GoodYear GT-3 |
| Wrangler F1 (1) | Высокоскоростные (до 300 км/ч) летние шины для полноприводных авто GoodYear Wrangler F1 |
| HydraGrip (1) | Летняя шина для легковых автомобилей GoodYear HydraGrip |
Всесезонные шины Goodyear
|
| Cargo G28 (1) | Всесезонные покрышки для легких грузовиков и микроавтобусов GoodYear Cargo G28 |
| Vector 5 (1) | Всесезонные покрышки для легковых автомобилей Goodyear Vector 5 |
| Cargo Marathon (1) | Надежная всесезонная шина для коммерческих автомобилей Goodyear Cargo Marathon |
| Название | Типоразмер |
Индексы |
Шиповка |
Кол-во |
Цена(руб.) |
Корзина |
| R15 |
|
| HydraGrip | 195/55 R15 | 85H (до 515 кг / до 210 км/ч) |
- | 50 |
3 818.87 |
|
| HydraGrip | 195/60 R15 | 88H (до 560 кг / до 210 км/ч) |
- | 50 |
3 535.65 |
|
| HydraGrip | 195/65 R15 | 91H (до 615 кг / до 210 км/ч) |
- | 50 |
3 346.44 |
|
| R16 |
|
| HydraGrip | 205/55 R16 | 91H (до 615 кг / до 210 км/ч) |
- | 50 |
4 096.14 |
|
| R15 |
| HydraGrip | 205/60 R15 | 91H (до 615 кг / до 210 км/ч) |
- | 50 |
3 626.09 |
|
| HydraGrip | 205/65 R15 | 94H (до 670 кг / до 210 км/ч) |
- | 50 |
3 633.23 |
|
|
| HydraGrip | 185/60 R15 | 84H (до кг / до 210 км/ч) |
- | 4 |
3 143.00 |
|
| R16 |
| HydraGrip | 205/60 R16 | 92H (до кг / до 210 км/ч) |
- | 0 |
400.00 |
|
| Eagle NCT 5 | 195/55 R16 | 87H (до кг / до 210 км/ч) |
- | 8 |
4 881.00 |
|
|
| Eagle NCT 5 | 235/60 R16 | 100W (до кг / до 270 км/ч) |
- | 1 |
4 530.00 |
|
| R20 |
| Eagle F1 GS-D3 | 255/50 R20 | 109W (до 1030 кг / до 270 км/ч) |
- | 50 |
13 318.64 |
|
| R15 |
| Wrangler AT/R | 205/70 R15 | 96T (до 710 кг / до 190 км/ч) |
- | 50 |
3 964.05 |
|
|
| Wrangler AT/R | 205/75 R15 | 97T (до 730 кг / до 190 км/ч) |
- | 50 |
4 043.78 |
|
| R16 |
| Wrangler AT/R | 215/65 R16 | 98T (до 750 кг / до 190 км/ч) |
- | 50 |
4 780.39 |
|
| Wrangler AT/R | 215/70 R16 | 100T (до 800 кг / до 190 км/ч) |
- | 50 |
4 560.24 |
|