Модели Continental |
Зимние шины Continental
|
| Wintercontact TS 770 (1) | Качественные и комфортные зимние шины для легковых машин среднего и бизнес классов Continental ContiWintercontact TS 770 |
| Wintercontact TS 810S (1) | Спортивная нешипуемая зимняя шина для легковых автомобилей Continental ContiWintercontact TS 810S |
| Wintercontact TS 790V (1) | Уникальная скоростная (до 240 кмч) зимняя шина для легковых автомобилей Continental ContiWintercontact TS 790V |
| Contrans RT 750 (1) | Зимние нешипуемые шины для коммерческих автомобилей Continental Contrans RT 750 |
| WinterContact TS760 (1) | Зимние нешипованные шины с ассиметричным рисунком протектора для легковых авто Continental WINTER CONTACT TS760 |
| CrossContactWinter (1) | Зимние нешипованные покрышки для кроссоверов и легковых автомобилей Continental CrossContactWinter |
| Vanco Viking Contact (1) | Зимние нешипуемые шины для микроавтобусов Continental VancoVikingContact |
| Wintercontact TS 760 (1) | Зимние покрышки без шипов для легковых автомобилей Continental ContiWintercontact TS 760 |
| Vanco (1) | Летняя шина для современных фургонов Continental Vanco |
| ContiTrac SUV (1) | Внедорожные летние шины для джипов Continental Trac SUV |
| CrossContact AT (1) | Шины на летний сезон для спортивных внедорожников класса 4x4 Continental CrossContact AT |
| SportContact 2 (1) | Спортивные автошины для использования в летний сезон Continental SportContact 2 |
| Vanco-6 (1) | Летняя шины для современных фургонов Continental Vanco-6 |
| SportContact (1) | Летние спортивные шины с незаурядными характеристиками Continental SportContact |
| Vanco-8 (1) | Летние шины для фургонов или микроавтобусов Continental Vanco-8 |
| PremiumContact (1) | Летние шины для легковых автомобилей с отличными сцепными свойствами Continental PremiumContact |
| PremiumContact 2 (1) | Всесезонные шины для легковых автомобилей Continental PremiumContact 2 |
| VancoContact (1) | Шины летнего сезона для небольших грузовиков и микроавтобусов Continental VancoContact |
| VancoContact 2 (1) | Летние шины для небольших грузовых авто и микроавтобусов Continental VancoContact 2 |
| EcoContact 3 (1) | Летние шины с отличной управляемостью и хорошим ресурсом пробега Continental EcoContact 3 |
| Vanco-10 (1) | Шины для фургонов и минивенов на лето Continental Vanco-10 |
| 4x4 Ice Contact (1) | Шины зимнего сезона с шипами для внедорожников Continental 4x4 IceContact |
| VancoWinter (1) | Экономичные и надежные нешипованные шины для коммерческих автомобилей Continental VancoWinter |
| 4x4 Winter Contact (1) | Шины зимнего сезона без шипов для полноприводных внедорожников Continental 4x4 Winter Contact |
| WinterContact TS780 (1) | Шины без шипов с однонаправленным рисунком протектора для легковых автомобилей Continental Winter Contact TS 780 |
| WinterContact TS790 (1) | Зимние нешипованные шины для легковых автомобилей Continental Winter Contact TS 790 |
| Winter Contact TS 810 (1) | Шины нешипованные для легковых автомобилей Continental Winter Contact TS 810 |
| WinterViking 2 (1) | Зимние шины с шипами "бриллианс" Continental WinterViking 2 |
| WinterViking 1 (1) | Зимние шипованные шины с технологией расстановки шипов под разными углами Continental WinterViking 1 |
| WorldContact (1) | Практичная и надежна летняя резина для легковых автомобилей Continental WorldContact |
| 4x4 Contact (1) | Летняя резина для автомобилей класса 4X4 Continental 4x4 Contact |
| CrossContact LX (1) | Внедорожные шины для комфорта и проходимости Вашего автомобиля Continental CrossContact LX |
| CrossContact UHP (1) | Летние шины для владельцев мощных и спортивных полноприводных внедорожников Continental CrossContact UHP |
| VancoViking (1) | Зимние шипованные шины для легких грузовиков и микроавтобусов Continental Vanco Viking |
| WinterContact TS800 (1) | Автошина зимнего сезона, нешипованная Continental WinterContact TS 800 |
| VikingContact 3 (1) | Новая качественная и надежная зимняя шина Continental VikingContact 3 |
| 4x4 SportContact (1) | Шины для скоростных спортивных внедорожников оснащенных полным приводом Continental 4x4 SportContact |
| Vanco-2 (1) | Летние автошины для минивенов Continental Vanco-2 |
| SportContact 3 (1) | Всесезонные шины класса "премиум" для легковых автомобилей Continental SportContact 3 |
Летние шины Continental
|
| EcoContact CP (1) | Летние шины повышенной комфортности для легковых автомобилей Continental ContiEcoContact CP |
| SuperContact CV 90 (1) | Летние автошины для легковых машин Continental SuperContact CV 90 |
| Contrans LS25 (1) | Качественные и экономичные радиальные летние шины для коммерческих автомобилей Continental Contrans LS25 |
| EcoContact EP (1) | Экономичные безопасные и комфортные летние шины для легковых автомобилей Continental ContiEcoContact EP |
| Competition C1 (1) | Летняя автомобильная резина Continental Competition C1 |
Всесезонные шины Continental
|
| LMS70 (1) | Всесезонные шины для коммерческих автомобилей и внедорожников Continental LMS70 |
| REGIONAL-TRAFFIC LDR 10PR (1) | Надежные и практичные всесезонные шины для легковых автомобилей Continental REGIONAL-TRAFFIC LDR 10PR |
| Название | Типоразмер |
Индексы |
Шиповка |
Кол-во |
Цена(руб.) |
Корзина |
| R15 |
|
| EcoContact 3 | 175/60 R15 | 81H (до кг / до 210 км/ч) |
- | 5 |
400.00 |
|
| EcoContact 3 | 185/65 R15 | 88T (до кг / до 190 км/ч) |
- | 4 |
400.00 |
|
| EcoContact 3 | 205/60 R15 | 91H (до кг / до 210 км/ч) |
- | 1 |
400.00 |
|
|
| EcoContact 3 | 195/65 R15 | 91T (до кг / до 190 км/ч) |
- | 0 |
2 836.00 |
|
| EcoContact 3 | 165/65 R15 | 81T (до 462 кг / до 190 км/ч) |
- | 1 |
2 605.00 |
|
| EcoContact 3 | 175/65 R15 | 84T (до 500 кг / до 190 км/ч) |
- | 1 |
2 789.00 |
|
|
| EcoContact 3 | 185/65 R15 | 88T (до 560 кг / до 190 км/ч) |
- | 1 |
2 737.00 |
|
| EcoContact 3 | 185/65 R15 | 88T (до 560 кг / до 190 км/ч) |
- | 1 |
2 737.00 |
|
| EcoContact 3 | 185/65 R15 | 88H (до 560 кг / до 210 км/ч) |
- | 1 |
3 567.00 |
|
|
| EcoContact 3 | 195/65 R15 | 91T (до 615 кг / до 190 км/ч) |
- | 1 |
2 859.00 |
|
| EcoContact 3 | 195/65 R15 | 91T (до 615 кг / до 190 км/ч) |
- | 1 |
2 859.00 |
|
| EcoContact 3 | 195/65 R15 | 91H (до 615 кг / до 210 км/ч) |
- | 1 |
3 154.00 |
|
|
| EcoContact 3 | 155/60 R15 | 74T (до 375 кг / до 190 км/ч) |
- | 1 |
2 464.00 |
|
| EcoContact 3 | 175/60 R15 | 81H (до 462 кг / до 210 км/ч) |
- | 1 |
3 647.00 |
|
| EcoContact 3 | 175/55 R15 | 77T (до 412 кг / до 190 км/ч) |
- | 1 |
2 851.00 |
|