Модели Bridgestone |
Зимние шины Bridgestone
|
| RD-713 Winter (1) | Зимние шипуемые шины для небольших грузовиков и микроавтобусов Bridgestone RD-713 Winter |
| Blizzak WS60 (1) | Скоростная зимняя шина с направленным рисунком протектора, для легковых авто Bridgestone BLIZZAK WS60Z |
| Blizzak DM-Z2 (1) | Зимняя нешипуемая резина для полноприводных внедорожников Bridgestone Blizzak DM-Z2 |
| Blizzak LM-25 (1) | Скоростные зимние шины для полноприводных внедорожников премиум класса Bridgestone Blizzak LM-25 |
| WT-17 (1) | Зимние шипованные покрышки для легковых авто Bridgestone WT17 |
| Dayton Winterforce (1) | Зимние шипованные радиальные шины для легковых авто Bridgestone Dayton Winterforce |
| Potenza GIII (1) | Летние шины для спортивных автомобилей класса "премиум" Bridgestone Potenza GIII |
| Noranza (1) | Шипованная зимняя шина под маркой "Noranza" - Bridgestone Noranza |
| Blizzak LM-22 (1) | Зимняя шина для спортивных легковых автомобилей Bridgestone Blizzak LM-22 |
| Blizzak LM-18 (1) | Надежные шины для зимнего сезона Bridgestone Blizzak LM-18 |
| Dueler M/T 673 (1) | Летние шины ориентированы на использования в экстремальных условиях Bridgestone Dueler M/T 673 |
| Dueler H/T 688 (1) | Провереные временем, качественные летние шины для внедорожников Bridgestone Dueler H/T 688 |
| Dueler H/T 684 (1) | Летние шины для внедорожников 4X4 Bridgestone Dueler H/T 684 |
| B390 (1) | Летняя шина для легковых автомобилей с ненаправленным рисунком протектора Bridgestone B390 |
| Lassa Snoways 2 plus (1) | Новая зимняя шина от компании Bridgestone шина - Bridgestone Lassa Snoways 2 plus |
| Blizzak DM-Z3 (1) | Зимние шины для внедорожников Bridgestone Blizzak DM-Z3 |
| Blizzak WS50 (1) | Зимние шины без шипов, со специальной поверхностью резины Bridgestone Blizzak WS50 |
| Ice Cruiser 5000 (1) | Зимние шины, ориентированные на российские условия Bridgestone Ice Cruiser 5000 |
| RE001 (1) | Известная своими неординарными характеристиками летняя шина Bridgestone RE001 |
| RE050A (1) | Летние шины "премиум" класса для спортивных автомобилей Bridgestone RE050A |
| B391 (1) | Качественные шины для автомобилей среднего и малого класса Bridgestone B391 |
| Potenza RE050 (1) | Летние шины для легковых автомобилей с направленным рисунком Bridgestone Potenza RE050 |
| Potenza S-03 Pole Position (1) | Летние шины изготовленные с применением технологий "Формулы 1" - Bridgestone Potenza S-03 Pole Position |
| WT-14 (1) | Зимние шины для внедорожников Bridgestone WT-14 |
| Turanza ER-50 S&S AQ (1) | Очень комфортные и тихие летние шины - Bridgestone Turanza ER-50 S&S AQ |
| Blizzak Revo 1 (1) | Зимние шины без шипов с уникальным составом резины Bridgestone Blizzak Revo 1 |
| Potenza RE88 (1) | Износоустойчивые и надежные летние шины Bridgestone Potenza RE88 |
| Dueler 694 (1) | Новая летняя шина для внедорожников Bridgestone Dueler 694 |
| RE031 (1) | Сбалансировання летняя шина Bridgestone RE031 |
| DUELER 680 (1) | Летняя автошина для спортивных внедорожников Bridgestone DUELER 680 |
| DUELER 687 (1) | Скоростная шина для внедорожников Bridgestone DUELER 687 |
| Potenza RE040 (1) | Скоростная и комфортная летняя шина Bridgestone Potenza RE040 |
| D-689 (1) | Хорошие летние шины для внедорожников Bridgestone D-689 |
| MY-01 (1) | Летняя отлично сбалансированная шина Bridgestone MY-01 |
| B700 (1) | Очень качественные летние шины Bridgestone B700 |
| Turanza GR-80 (1) | Высококачественные летние шины Bridgestone Turanza GR-80 |
| B650 (1) | Недорогие и качественные летние шины Bridgestone B650 |
| Dueler H/T 840 (1) | Качественные летние шины для автомобилей 4X4 Bridgestone Dueler H/T 840 |
| Turenza ER30 (1) | Комфортные и качественные шины Bridgestone Turanza ER30 |
Летние шины Bridgestone
|
| Potenza RE750 (1) | Люкс покрышка летнего сезоня для легковых автомобилей Bridgestone Potenza RE-750 |
| Turanza GR-50 (1) | Покрышки высшего класса для летнего сезона Bridgestone Turanza GR50 |
| ER300 (1) | Шины летнего сезона для легковых авто Bridgestone ER-300 |
| B381 (1) | Летние покрышки для легковых автомобилей Bridgestone B381 |
| Dueler H/P Sport (1) | Летняя атвошина для машин класса SUV Bridgestone Dueler HP Sport |
| RD613 (1) | Летние покрышки для микроавтобусов Bridgestone RD613 |
| Potenza RE-720 (1) | Элитные автошины летнего сезона для легковых авто Bridgestone Potenza RE720 |
| Turanza GR-50 S&S AQ (1) | Летняя резина для легковых автомобилей Bridgestone Turanza GR-50 S&S AQ |
| B70/B65 (1) | Летние покрышки для легковых автомобилей Bridgestone B70/B65 |
Всесезонные шины Bridgestone
|
| Dueler H/L Alenza (1) | Всесезонные шины для внедорожников 4x4 Bridgestone Dueler Alenza |
| Название | Типоразмер |
Индексы |
Шиповка |
Кол-во |
Цена(руб.) |
Корзина |
| R15 |
|
| Turenza ER30 | 185/65 R15 | 88H (до кг / до 210 км/ч) |
- | 0 |
2 835.00 |
|
| Turenza ER30 | 195/50 R15 | 82V (до кг / до 240 км/ч) |
- | 0 |
400.00 |
|
| Turenza ER30 | 195/60 R15 | 88H (до кг / до 210 км/ч) |
- | 0 |
2 997.00 |
|
| R16 |
|
| Turenza ER30 | 205/55 R16 | 91V (до кг / до 240 км/ч) |
- | 0 |
3 852.00 |
|
| Turenza ER30 | 205/55 R16 | 94W (до кг / до 270 км/ч) |
- | 0 |
4 036.00 |
|
| Turenza ER30 | 205/60 R16 | 92H (до кг / до 210 км/ч) |
- | 0 |
3 522.00 |
|
| R15 |
|
| Turenza ER30 | 205/65 R15 | 94V (до кг / до 240 км/ч) |
- | 0 |
3 586.00 |
|
| R16 |
| Turenza ER30 | 205/65 R16 | 95H (до кг / до 210 км/ч) |
- | 0 |
400.00 |
|
| R17 |
| Turenza ER30 | 215/45 R17 | 87W (до кг / до 270 км/ч) |
- | 0 |
5 934.00 |
|
| R16 |
|
| Turenza ER30 | 215/55 R16 | 97Y (до кг / до 300 км/ч) |
- | 0 |
5 190.00 |
|
| Turenza ER30 | 215/60 R16 | 95H (до кг / до 210 км/ч) |
- | 0 |
4 174.00 |
|
| Turenza ER30 | 225/55 R16 | 99W (до кг / до 270 км/ч) |
- | 0 |
5 627.00 |
|
|
| Turenza ER30 | 225/60 R16 | 98W (до кг / до 270 км/ч) |
- | 0 |
5 094.00 |
|
| Turenza ER30 | 235/60 R16 | 100W (до кг / до 270 км/ч) |
- | 0 |
5 497.00 |
|
| R17 |
| Turenza ER30 | 235/65 R17 | 108V (до кг / до 240 км/ч) |
- | 0 |
5 869.00 |
|